Viale dell'Innovazione, 20
20126 milano MI
Italia
Sapore di Mare - Il Musical
Dal 27 marzo al 13 aprile 2025
Teatro degli Arcimboldi - Milano
BIGLIETTI IN PDF!
| Tariffe venerdì, sabato, domenica | ||
| Settore | Intero* | Promo PB* |
| Platea Gold | 85,10 € | € 68,10 |
| Platea Bassa | 73,60 € | € 58,90 |
| Platea alta | 62,10 € | € 49,70 |
| Platea alta vis limitata | 56,30 € | € 45,10 |
| Prima Galleria | 51,70 € | € 41,40 |
| Prima Galleria vis limitata | 46,00 € | € 36,80 |
| Seconda Galleria | 43,70 € | € 35,00 |
| Seconda Galleria vis limitata | 37,90 € | € 30,40 |
| Calendario Arcimboldi Milano | ||
| venerdì 28 marzo 2025 | 21:00 | |
| sabato 29 marzo 2025 | 16:00 | 21:00 |
| domenica 30 marzo 2025 | 16:00 | |
| venerdì 4 aprile 2025 | 21:00 | |
| sabato 5 aprile 2025 | 16:00 | 21:00 |
| domenica 6 aprile 2025 | 16:00 | |
| venerdì 11 aprile 2025 | 21:00 | |
| sabato 12 aprile 2025 | 16:00 | 21:00 |
| domenica 13 aprile 2025 | 16:00 | |
*Promo riservata a Welfare Aziendale, Gruppi, Cral, Convenzionati
I prezzi non comprendono le commissioni di servizio ove previste
Per richieste info e acquisto
E-mail: welfare@numerounoeventi.it
per verificare se la propria azienda ha adottato il servizio dedicato al welfare aziendale e per conoscere le info modalità acquisto con Benefit Welfare Aziendale (indicare nome Azienda e nome Piattaforma Welfare)
E-mail: gruppi@prontobiglietto.it
per soci Enti convenzionati
E-mail: info@prontobiglietto.it
per clienti privati
